40
Descripción
Importado
Material: Gabardina Elastizada
Confección chica: ver tabla de talles

| **Talle (CH)** | **Talle Aproximado ARG** | **Cintura (cm)** | **Cadera (cm)** | **Largo total (cm)** |
| 38                    | XS                                     | 68-74                   | 90-94                   | 96-98                |
| 40                    | S                                       | 74-78                   | 94-98                   | 98-100               |
| 42                    | M                                       | 78-82                  | 98-102                  | 100-102              |
| 44                    | L                                        | 82-86                  | 102-106                | 102-104              |
| 46                    | XL                                      | 86-90                  | 106-110                | 104-106              |
| 48                    | XXL                                    | 90-94                  | 110-114                | 106-108              |


Nota:
Las medidas de cintura corresponden a la prenda sin estirar y hasta su máxima extensión (debido al elástico).
Puede haber una variación de ±2 cm según el modelo.
Es ideal medir un pantalón similar que te quede bien y comparar.